Это компьютерное кресло из серии Elite имеет регулируемые подлокотники, спинку с наклоном до 135 градусов, регулировку кресла по высоте. Кресло крутится вокруг своей оси и имеет ролики диаметром 2 дюйма (5 см.).
Кресло имеет необычный дизайн с высокой спинкой, с подушками для удобства и обеспечения длительной работы.
КРЕСЛА DXRACER СЕРИЯ ELITE
Компьютерные кресла DXracer серии Elite Series – разработка компании, позиционируемая для офисного сегмента. В отличие от многих кресел других производителей, это кресло имеет металлическую раму и пену высокой плотности.
- Подлокотники 3-D (регулируемые в трёх направлениях)
- Наклоняемая спинка до 135 градусов
- Качественная эко-кожа.
Характеристики
| Блокировка наклона | Есть |
| Блокировка угла наклона | есть |
| Вес брутто, кг | 26 |
| Вес нетто, кг | 22 |
| Газлифт Класс | 4 |
| Максимальная высота кресла, см | 52,07 |
| Максимальная высота подлокотника, см | 74,93 |
| Максимальный вес, кг | 90.7 |
| Максимальный рост, м | 1.75 |
| Материал крестовины | Металл |
| Материал обшивки кресла | Эко кожа |
| Минимальная высота кресла, см | 43,18 |
| Минимальная высота подлокотника, см | 55,88 |
| Название серии | Elite |
| Назначение кресла | Игровое |
| Плотность наполнителя пены, кг/м3 | 50 |
| Размер места для сидения, см | 36,2 Пер x 29,21 Зад x 45,72 |
| Регулируемый подголовник | Есть |
| Регулируемый поясничный валик | есть |
| Регулируемый угол наклона спинки, ° | 135 |
| Регулируемый угол наклона, ° | 3~17 (SP/0201/N) |
| Рекомендуемый вес, кг | 81.65 |
| Рекомендуемый рост, м | 1.70 |
| Спецификация подъема газлифта | 100/15 (SP/0313/N) |
| Стиль (дизайн) Кресла/Спинки | Высокая спинка |
| Тип крестовины | Пятизвездочная |
| Тип механизма | Обычный (SP/0201/N) |
| Требуется ли сборка | да |
| Цвет крестовины | Черный |
| Цвет обшивки кресла | Черный |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.